・HOLE 1
・HOLE 2
・HOLE 3
・HOLE 4
・HOLE 5
・HOLE 6
・HOLE 7
・HOLE 8
・HOLE 9
 

・HOLE 10
・HOLE 11
・HOLE 12
・HOLE 13
・HOLE 14
・HOLE 15
・HOLE 16
・HOLE 17
・HOLE 18

OUT COURSE HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
H.D.C.P 9 11 17 5 1 13 15 7 3
BACK 433 414 167 554 421 409 173 512 470 3,553
REGULAR 414 355 145 524 371 388 155 488 423 3,263
LADIE'S 353 272 120 420 352 340 113 420 388 2,778
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36

IN COURSE HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
H.D.C.P 4 12 10 18 14 2 8 16 6
BACK 440 383 397 138 404 554 408 200 557 3,481
REGULAR 410 357 344 125 374 518 358 177 515 3,178
LADIE'S 377 240 304 112 329 487 350 144 451 2,794
PAR 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36

◆TOTAL/BACK=7,034/REGULAR=6,441/LADIE'S=5,572/PAR=72

copyright2005 SHIMONOSEKI GOLDEN G.C.